I-Ingeest Frequency Road Dearing Ratare rater
Ingcaciso yeMveliso
I-RightEntency / i-microwave ye-microwave ejikelezayo isetyenziswa kwizixhobo ezingama-360 ezisebenzayo zokudluliselwa kwe-DC ~ 56gz. Faka isicelo se-eriyalite ye-satelite, imoto, i-radar, i-ranten kunye ne-tennels ye-Nt. nja. Ngamandla okanye ezinye iintlobo zophawu lomqondiso we-Slip ukhoyo, igesi / igesi / i-floung yokudibanisa iphakathi.
Inqaku
Yenzelwe ngokukodwa ukuhanjiswa kwerediyo kwi-radio frequency yesayini, eyona frequency ephezulu inokufikelela kwi-40ghz
Uyilo loqhakamshelwano lwe-cexial lwenza ukuba isinxibelelanisi sine-bandwidth exhasayo kwaye akukho qho kwi-crequency
Ulwakhiwo oluqhubayo oluninzi, ukunciphisa ngokufanelekileyo i-jitter yesihlobo
Ubungakanani obukhulu buncinci, isinxibelelanisi siyasetyenziswa kwaye sisetyenziswe, kwaye kulula ukuyifaka
Inokukhokelwa ngokwezifiso
Ikalwe yangoku kunye ne-voltage
Isantya esijikelezayo
Iqondo lokusebenza
Inani leendlela
Izixhobo zeZindlu kunye noMbala
Ubukhulu
Intambo ezinikezelweyo
I-Wire yendlela yokuphuma
Ubude boWire
Uhlobo lwesiphelo
Izicelo eziqhelekileyo
Ilungele izithuthi zomkhosi nasemkhosini, i-radar, iqonga elijikelezayo
| Iiparamitha eziphambili | |
| Iindlela | Inokwenziwa ngokwezifiso |
| Ukusebenza rhoqo | I-DC ~ inokwenziwa ngokwezifiso |
| Iqondo lokusebenza | -40 ° C ~ + i-70 ° C okanye abanye |
| Isantya esijikelezayo | 0 ~ 200rpm okanye ngaphezulu |
| Ukufakwa kwelahleko | <1db (kuya kubakho izithuba kwidatha kwiibhendi ezahlukeneyo zexesha) |
| Ukufakwa kwelahleko | <0.5DB (kuya kubakho izithuba kwidatha yeebhendi ezahlukeneyo) |
| Umlinganiso omile | 1.2 (Kuya kubakho izithuba kwidatha yeebhendi ezahlukileyo) |
| Utshintsho olumileyo | I-0.2 (kuya kubakho izithuba kwidatha yeebhendi ezahlukileyo) |
| Ulwakhiwo lwezixhobo | I-aluminium alloy |
Hs-1rj-001

| Iiparamitha zobugcisa | |
| Iindlela | I-Channel 1 |
| Uhlobo lweDinti | Uhlobo-n |
| Uluhlu lwe-frequency | I-DC ~ 8ghz |
| I-avareji yamandla | 200w |
| Ubuninzi bokuma kwe-wave | 1.3 |
| Ixabiso elimiweyo lokulinganisa | I-0.05 |
| Ukufakwa kwelahleko | I-0.4db |
| Ukufakwa kwelahleko | I-0.5DB |
| Ukubekwa wedwa | I-50db |
Hs-1rj-002

| Iiparamitha zobugcisa | |
| Iindlela | I-Channel 1 |
| Uhlobo lweDinti | I-SMA-F (50ω) |
| Uluhlu lwe-frequency | I-DC ~ 18ghz |
| I-avareji yamandla | I-200W @ 1G 100w @ 8G 30W @ 18G |
| Ubuninzi bokuma kwe-wave | 1.4 |
| Ixabiso elimiweyo lokulinganisa | I-0,1 |
| Ukufakwa kwelahleko | I-0.6DB |
| Ukufakwa kwelahleko | I-0.1db |
| Ukubekwa wedwa | I-50db |








