I-DHS012-18 I-Slide Slip Slip
I-DHS012 -18 I-Slide Slip Slip Ingcaciso
I-Ing-Ingering Dhs012 I-Inser ye-12mm, iqulathe i-1-40 ye-1-48 ye-STANTS SLIPIRY FIREPIP, ixhasa umqondiso wokuhambisa umqondiso, inkxaso yokuhambisa umqondiso kunye nemijikelezo yesandla kunye ne-voltage ye-voltages kunye neemodeli ezisemgangathweni ezikwimodeli esekwe kwimodeli ezisemgangathweni
Izicelo eziqhelekileyo
I-Drones, izizwe, amakhaya alumkileyo, ukubeka esweni ukhuseleko, ukufota kunye neVidiyo, iirobhothi, izixhobo zokuvavanywa, izixhobo zokuvavanywa kunye nezixhobo ezenzekelayo. njl.
Inkcazo yemveliso yemveliso
- (1) Uhlobo lweMveliso: I-DH-Slip Slip Slip
- (2) Indlela yokufaka: I-S-S fift Slip Slide
- .
- (4) Ezonyango zizonke: I-18-18 isekethe
- .
- (6) chonga inombolo: -IxXX; Ukwenzela ukwahlula iinkcukacha ezahlukeneyo zemodeli yemveliso efanayo, inombolo yesazisi yongezwa emva kwegama. Umzekelo: DHS012-18-2 - 002 ineeseti ezimbini zegama elifanayo, ubude bekhebula, indlela yokuqhawula, njl. Ukuba kukho okungaphezulu kwale modeli kwixesha elizayo, kwaye ke nge-20003, -004, njl njl.
I-DHS012-18 iFlenge Slip Slip Slip 2D Umzobo oqhelekileyo
Ukuba ufuna uyilo olungaphezulu kwe-2D okanye umzobo we-3D, nceda uthumele ulwazi kwi-imeyile[I-imeyile ikhuselweyo], injineli yethu iya kukwenzela kungekudala, enkosi
I-DHS012-18 Fobip Slip Slip Paramater
Itheyibhile yebakala lemveliso | |||
Inqanaba leMveliso | Isantya sokusebenza | Ubomi bokuSebenza | |
Ngokubanzi | 0 ~ 200 rpm | I-10 yezigidi zokuhlaziya | |
Ishishini | I-300 ~ 1000rpm | Iinguqu ezingama-30 eziguqukayo | |
Iiparamitha zobugcisa | |||
Izobuchwephesha bombane | Umatshini wobugcisa | ||
Iiparamitha | Ixabiso | Iiparamitha | Ixabiso |
Inani lamakhonkco | I-18 ring okanye isiko | Iqondo lokusebenza | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
Ikalwe okwangoku | 2A | Ukusebenza komswakama | <70% |
I-Voltage eDityanisiweyo | 0 ~ I-240VAC / VDC | Inqanaba lokhuseleko | Ip51 |
Ukunganyangeki | ≥250 ωω @ 500vc | Izinto ze-Shell | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo |
Amandla okuhlala | I-220vac @ 50hz, 60s, 2ma | Izixhobo zoqhakamshelo zombane | Izinyithi ezixabisekileyo |
Ixabiso lokutshintsha kwengqondo | <10mω | Inkcazo | 5Ahamba ngeesekethe ze-AF-0.35 mm², phumla nge-AF-0.15 mm² |
Isantya sokusebenza | I-0-100rpm | I-Colled ubude | I-500mm + 20mm |
I-DHS012-18 i-slic slip slip ye-wire fire
Itheyibhile yokujonga | ||||
Ikalwe okwangoku | Ubungakanani bocingo (I-AWG) | Ubungakanani bokuqhuba (MM²) | Umbala wocingo | Ububanzi beWire |
≤2a | Awg26 # | I-0.15 | Bomvu, tyheli, mnyama, luhlaza, luhlaza, mhlophe, Brown, grey, orenji, ezimfusa, ukukhanya, ibomvu, kubonakalise | Φ1 |
3A | Awg24 # | I-0.2 | Bomvu, tyheli, mnyama, luhlaza, luhlaza, mhlophe, umdaka, i-pure, i-orenji, emhlophe, ibomvu | Φ1.3 |
5A | Awg22 # | I-0.35 | Bomvu, tyheli, mnyama, luhlaza, luhlaza, mhlophe, umdaka, i-pure, i-orenji, emhlophe, ibomvu | Φ1.3 |
6A | Awg20 # | 0.5 | Bomvu, tyheli | Φ1.4 |
8A | Awg18 # | 0.75 | Bomvu, tyheli, mnyama, brown, luhlaza, mhlophe, i-blue, i-grey, i-green | Φ1.6 |
10a | Awg16 # | 1.5 | Bomvu, tyheli, mnyama, brown, luhlaza, mhlophe | Φ2.0 |
15A | Awg14 # | 2.00 | Bomvu, tyheli, mnyama, brown, luhlaza, mhlophe | Φ2.3 |
20a | Awg14 # | 2.5 | Bomvu, tyheli, mnyama, brown, luhlaza, mhlophe | Φ2.3 |
25A | Awg12 # | 3.00 | Bomvu, tyheli, mnyama, luhlaza okwesibhakabhaka | Φ3.2 |
30a | Awg10 # | I-6.00 | Bomvu | Φ4.2 |
> 30A | Sebenzisa i-Awg10 # okanye i-Awg10 #iingcingo kwi-parallel |
Inkcazo yoWire ubude
I-1.500 + i-20mm (imfuneko ngokubanzi: Ukulinganisa ubude be-wire ukusuka kumngxunya wokuphuma komngxunya we-wire kunye ne-rings engaphandle yomsesane wesilayidi).
2.Length njengoko kufunwa ngumthengi: l <1000mm, esemgangathweni l + 20mm
L> I-1000mm, esemgangathweni l + 50mm
L> I-5000mm, esemgangathweni l + 100mm