I-DHK060 ngokusebenzisa umsesane we-slip
I-DHK060 ngeNgcaciso ye-Fillip yeNgcaciso
I-Inger Ig-DHK060 Serint InOmeter I-130mm kunye neHole yeHole yangaphakathi ye-60mm, i-6-108 yeendlela zeRownet kunye nebrashi ye-Alfash, ixhasa umqondiso , zingenza ngokwezifiso inani lesekethe kunye ne-voltaged yangoku esekwe kwiimodeli ezisemgangathweni.
Izicelo eziqhelekileyo
- Izixhobo ezomisa (ezinjengemigangatho yokomisa, ukomisa kunye nezixhobo zokubulala, imiqolo, njl. Njl.),
- Yenza izixhobo zefilimu,
- Izixhobo ze-AC kunye ne-DC ze-AC
- Izixhobo zokuziboya (ezinje ngoomatshini bokuzilungiselela abantwana, i-caruruss),
- oomatshini bokugaya noomatshini bokushicilela,
- cranes,
- Izixhobo zokuhlola izilwanyana,
- Izixhobo ze-movie,
Inkcazo yemveliso yemveliso
- (1) Uhlobo lweMveliso: I-DH-Slip Slip Slip
- (2) Indlela yokufaka: K-ngokuhamba komngxunya
- .
- (4) Ezonyango zizonke: I-18-18 isekethe
- .
- (6) chonga inombolo: -IxXX; Ukwenzela ukwahlula iinkcukacha ezahlukeneyo zemodeli yemveliso efanayo, inombolo yesazisi yongezwa emva kwegama. Umzekelo: DHK060-18 ineeseti ezimbini zegama elifanayo, ubude bekhebula, indlela yokuqhagamshela, indlela yokufaka, njl. Unokongeza inombolo yesazisi: DHK0602; Ukuba kukho okungaphezulu kwale modeli kwixesha elizayo, kwaye ke nge-20003, -004, njl njl.
I-DHK060 ngokusebenzisa i-bore yokukhala kwe-2D 2D yomzobo
Ukuba ufuna uyilo olungaphezulu kwe-2D okanye umzobo we-3D, nceda uthumele ulwazi kwi-imeyile[I-imeyile ikhuselweyo], injineli yethu iya kukwenzela kungekudala, enkosi
I-DHK060 nge-Breyin ye-FAREP ye-FAREPER
Itheyibhile yebakala lemveliso | |||
Inqanaba leMveliso | Isantya sokusebenza | Ubomi bokuSebenza | |
Ngokubanzi | 0 ~ 200 rpm | I-20 yezigidi zokuhlaziya | |
Ishishini | I-300 ~ 1000rpm | I-60 yezigidi zokuguqula | |
Iiparamitha zobugcisa | |||
Izobuchwephesha bombane | Umatshini wobugcisa | ||
Iiparamitha | Ixabiso | Iiparamitha | Ixabiso |
Inani lamakhonkco | Isiko | Iqondo lokusebenza | -40 ℃ ~ + 65 ℃ |
Ikalwe okwangoku | 2A, 5a, 10a, 15a, 20a | Ukusebenza komswakama | <70% |
I-Voltage eDityanisiweyo | 0 ~ I-240VAC / VDC | Inqanaba lokhuseleko | IP54 |
Ukunganyangeki | ≥1000 @ 500vc | Izinto ze-Shell | I-aluminium alloy |
Amandla okuhlala | I-1500VAC @ 50hz, 60s, 2ma | Izixhobo zoqhakamshelo zombane | Izinyithi ezixabisekileyo |
Ixabiso lokutshintsha kwengqondo | <10mω | Inkcazo | I-teflon enemibala |
Isantya sokusebenza | 0-600rpm | I-Colled ubude | I-500mm + 20mm |
I-DHK060 nge-Bire Slip yeTaire Fire
Itheyibhile yokujonga | ||||
Ikalwe okwangoku | Ubungakanani bocingo (I-AWG) | Ubungakanani bokuqhuba (MM²) | Umbala wocingo | Ububanzi beWire |
≤2a | Awg26 # | I-0.15 | Bomvu, tyheli, mnyama, luhlaza, luhlaza, mhlophe, Brown, grey, orenji, ezimfusa, ukukhanya, ibomvu, kubonakalise | Φ1 |
3A | Awg24 # | I-0.2 | Bomvu, tyheli, mnyama, luhlaza, luhlaza, mhlophe, umdaka, i-pure, i-orenji, emhlophe, ibomvu | Φ1.3 |
5A | Awg22 # | I-0.35 | Bomvu, tyheli, mnyama, luhlaza, luhlaza, mhlophe, umdaka, i-pure, i-orenji, emhlophe, ibomvu | Φ1.3 |
6A | Awg20 # | 0.5 | Bomvu, tyheli | Φ1.4 |
8A | Awg18 # | 0.75 | Bomvu, tyheli, mnyama, brown, luhlaza, mhlophe, i-blue, i-grey, i-green | Φ1.6 |
10a | Awg16 # | 1.5 | Bomvu, tyheli, mnyama, brown, luhlaza, mhlophe | Φ2.0 |
15A | Awg14 # | 2.00 | Bomvu, tyheli, mnyama, brown, luhlaza, mhlophe | Φ2.3 |
20a | Awg14 # | 2.5 | Bomvu, tyheli, mnyama, brown, luhlaza, mhlophe | Φ2.3 |
25A | Awg12 # | 3.00 | Bomvu, tyheli, mnyama, luhlaza okwesibhakabhaka | Φ3.2 |
30a | Awg10 # | I-6.00 | Bomvu | Φ4.2 |
> 30A | Sebenzisa i-Awg10 # okanye i-Awg10 #iingcingo kwi-parallel |
Inkcazo yoWire ubude
I-1.500 + i-20mm (imfuneko ngokubanzi: Ukulinganisa ubude be-wire ukusuka kumngxunya wokuphuma komngxunya we-wire kunye ne-rings engaphandle yomsesane wesilayidi).
2.Length njengoko kufunwa ngumthengi: l <1000mm, esemgangathweni l + 20mm
L> I-1000mm, esemgangathweni l + 50mm
L> I-5000mm, esemgangathweni l + 100mm
I-DHK060 Centrint Centries I-Ingiakhulu
Into No. | Inombolo yendala | 2A | I-5a | I-10a | I-15a ubude | 20A | I-25a |
I-DHK060-6 | 6 | 43.4 | 44.6 | I-46.4 | 49.4 | 52.4 | 55.4 |
I-DHK060-12 | 12 | 55.4 | 57.8 | I-61.4 | 67.4 | 73.4 | 79.4 |
I-DHK060-18 | 18 | 67.4 | 71 | 75.4 | 85.4 | I-94.4 | I-103.4 |
I-DHK060-24 | 24 | 79.4 | I-84.2 | I-91.4 | I-103.4 | 115.4 | 127.4 |
I-DHK060-0-30 | 30 | I-91.4 | I-97.4 | I-106.4 | 121.4 | 136.4 | I-151.4 |
I-DHK060-36 | 36 | I-103.4 | I-110.6 | 121.4 | 139.4 | 157.4 | 175.4 |
I-DHK060-4222 | 42 | 115.4 | 123.8 | 136.4 | 157.4 | 178.4 | - |
I-DHK060-48 | 48 | 127.4 | 137 | I-151.4 | 175.4 | 199.4 | - |
I-DHK060-54 | 54 | 139.4 | I-150.2 | 166.4 | Ngo-193.4 | - | - |
I-DHK060-60 | 60 | I-151.4 | 163.4 | 181.4 | 211.4 | - | - |
I-DHK060-66 | 66 | 163.4 | 176.6 | Ngo-196.4 | - | - | - |
I-DHK060-72 | 72 | 175.4 | 189.8 | 211.4 | - | - | - |
I-DHK060-78 | 78 | 187.4 | 203 | - | - | - | - |
I-DHK060-84 | 84 | 199.4 | 216.2 | - | - | - | - |
I-DHK060-90 | 90 | 211.4 | 229.4 | - | - | - | - |
I-DHK060-96 | 96 | 223.4 | 242.6 | - | - | - | - |
I-DHK060222 | I-102 | 235.4 | - | - | - | - | - |
I-DHK060-10888 | I-108 | 247.4 | - | - | - | - | - |
L = 15 15 + 2 * N2 + 2.2 * I-N5 + 2.5 * 3 * 3 * N15 + 3.5 * N20